HEM6000
페이지 정보

본문
HEM6000
HEM6000은 대용량 시료 이미징을 다양한 규모에서 고속으로 수행할 수 있는 주사전자현미경 입니다. 이 장비는 고휘도 대전류 전자총, 고속 전자 빔 편향 시스템, 고전압 시료 스테이지 감속제어, 동적 광축 시스템, 그리고 침투형 전자기(Immersion electromagnetic) 및 전자기적 결합 렌즈(Electrostatic combo objective lens)와 같은 기술을 활용하여 고속 이미지 획득을 가능하게 하면서도 나노미터 수준의 해상도를 보장합니다. 자동화된 운영 프로세스는 대면적 고해상도 이미징 작업을 더 효율적이고 스마트하게 수행할 수 있도록 설계되었습니다. HEM6000의 이미징 속도는 기존의 필드 방출형 주사전자현미경보다 5배 이상 빠릅니다.
전자총 | High brightness schottky field emission electron gun |
---|---|
분해능 | 1.3nm@3 kV,SE; 2.2nm@1 kV,SE / 1.9nm @ 3 kV, BSE; 3.3nm @ 1 kV, BSE |
배율 | 66 ~ 1,000,000x |
가속전압 | 100 V ~ 6 kV( deceleration mode) / 6 kV ~ 30 kV(none-decel mode) |
검출기 | In-lens electron detector / Low angle backscattered electron detector (Option) / In-column High-angle backscattered electron detector (Option) |
스테이지 | X、Y : 110 mm ; Z : 28 mm (Repeatability / X : ±0.6 μm ; Y : ±0.3 μm) |
진공시스템 | Dwell time : 10nm/Pixel / Acquisition speed : 2*100M Pixel/s / Image Size : 8K*8K |
제품설명
Model | HEM6000 |
A. Electro-Optical Systems | |
1. Electron Gun | High brightness schottky field emission electron gun |
2. Resolution | 1.3nm@3 kV,SE; 2.2nm@1 kV,SE 1.9nm @ 3 kV, BSE; 3.3 nm @ 1 kV, BSE |
3. Magnification | 66x ~ 1,000,000x |
4. Acceleration Voltage | 100 V ~ 6 kV( deceleration mode) 6 kV ~ 30 kV(none-decel mode) |
5. Type of objective lens | Immersion electromagnetic & electrostatic combo objective lens |
B. Imaging Systems | |
1. Detector | In-lens electron detector Low angle backscattered electron detector (Option) In-column High-angle backscattered electron detector (Option) |
2. Dwell time | 10 ns/pixel |
3. Acquisition speed | 2*100 M pixel/s |
4. Image Size | 8K*8K |
C. Vacuum System | |
1. Vacuum Mode | Fully automatic oil free vacuum system |
2. Specimen monitoring | Horizontal main chamber monitoring camera; vertical sample exchange loadlock chamber monitoring camera |
3. Maximum sample size | 4 inches in diameter |
D. Specimen Chamber | |
1. Type | Motorized 3-axis specimen stage (*optional piezoelectric driven specimen stage) |
2. Travel range | X、Y : 110 mm ; Z : 28 mm |
3. Repeatability | X : ±0.6 μm ; Y : ±0.3 μm |
4. Specimen Exchange | Full automatic |
5. Sample exchanging duration loadlock chamber cleaning |
<15 min Fully automatic plasma cleaning system |
- 이전글SEM5000X 24.10.21